AFRPF鍍銀屏蔽耐高溫電纜技術(shù)參數(shù)
產(chǎn)品名稱 | 耐高溫鍍銀屏蔽電纜 | |||
型號(hào)規(guī)格 | AFRPF-4*0.75 | |||
產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn) | TICW3-2009 | |||
| ||||
結(jié)構(gòu)參數(shù) | ||||
項(xiàng) 目 | 單 位 | 參 數(shù) | ||
導(dǎo)體 | 截面 | mm2 | 0.75 | |
材質(zhì) | - | 鍍銀銅 | ||
導(dǎo)體結(jié)構(gòu) | NO./mm | 24*0.20 | ||
導(dǎo)體外徑 | mm | 1.2 | ||
絕緣 | 材質(zhì) | - | PFA鐵氟龍 | |
絕緣顏色 | - | 紅、黃、綠、藍(lán) | ||
標(biāo)稱厚度 | mm | 0.4 | ||
小厚度 | mm | 0.35 | ||
絕緣外徑 | mm | 2.0 | ||
成纜 | 填充 | - | / | |
繞包層 | - | 阻燃無(wú)紡布 | ||
成纜外徑 | mm | 5.0 | ||
屏蔽 | 材質(zhì) | - | 鍍銀銅絲 | |
屏蔽價(jià)格 | - | 16/6/0.12 | ||
密度 | % | 80 | ||
屏蔽外徑 | mm | 5.5 | ||
繞包機(jī) 護(hù)套 | 材質(zhì) | - | PFA鐵氟龍 | |
絕緣顏色 | - | 黑 | ||
標(biāo)稱厚度 | mm | 0.7 | ||
小厚度 | mm | 0.62 | ||
護(hù)套 外徑 | mm | 6.9 | ||

TAG: 繞包機(jī)

