DJYPVPR-300/500V-1*3*1.5計(jì)算機(jī)電纜規(guī)格書(shū)
線芯導(dǎo)體 | 導(dǎo)體線芯數(shù)量 | +3*1.5 |
標(biāo)稱截面 | 1.5(30/0.25) | |
導(dǎo)體材料 | CU銅 | |
參考外徑 | 1.52mm | |
線芯絕緣 | 絕緣材料 | PE聚乙烯 |
標(biāo)準(zhǔn)厚度(誤差范圍) | 0.6mm | |
溫度 | 90℃ | |
顏色 | 黑、白、藍(lán) | |
參考外徑 | 2.72mm | |
屏蔽 | 繞包層 | 透明聚酯帶 |
屏蔽材料 | 細(xì)銅絲編織 | |
編織密度 | 85% | |
參考外徑 | 7.2mm | |
護(hù)套 | 護(hù)套材料 | PVC聚氯乙烯 |
標(biāo)準(zhǔn)厚度(誤差范圍) | 1.0mm | |
溫度 | 70℃ | |
顏色 | 黑 | |
參考外徑 | 9.2 | |
參數(shù) | 額定電壓 | 300/500V |
20℃導(dǎo)體直流電阻 | ?/km 13.3 | |
絕緣測(cè)試電壓 | 5KV | |
彎曲半徑 | 電纜半徑的6倍 |

TAG: 繞包機(jī)

